96孔梯度PCR儀優(yōu)勢(shì):
*配備儀器狀態(tài)遠(yuǎn)程報(bào)告APP,Alpha Track
*高靈活性——可選擇任意組合的96孔和384孔模塊。
*緊湊——節(jié)省寶貴的實(shí)驗(yàn)室空間,一個(gè)底座具有四個(gè)*獨(dú)立的模塊,不存在網(wǎng)絡(luò)問或電纜連接需要。
*樣品冷卻——適合溫度敏感的擴(kuò)增反應(yīng),降低非特異性擴(kuò)增
*程序向?qū)А?幫您快速設(shè)定適合特定序列,模板源和擴(kuò)增子長度的擴(kuò)增。
*在程序運(yùn)行結(jié)束后生成包括運(yùn)行條件和儀器狀態(tài)的報(bào)告。
*96/384熱模塊和溫度梯度——96/384模塊都有梯度功能,方便溫度優(yōu)化。
*USB端口和使用者管理功能——便于檢索系統(tǒng)信息和保存和轉(zhuǎn)移傳輸程序。
*Android系統(tǒng)10英寸平板操作界面——保證出色的響應(yīng)速度和良好的用戶體驗(yàn)。
96孔梯度PCR儀規(guī)格:
型號(hào) | AC-1 | AC-2 | AC-4 |
規(guī)格 | 單模塊 | 雙模塊 | 四模塊 |
熱塊選擇 | 任選96孔或者384孔 | 任選96孔或者384孔 | 任選96孔或者384孔 |
變溫速率 | 3.4℃/s | 3.4℃/s | 3.4℃/s |
熱塊溫度范圍 | 10℃到100℃(4℃樣品保存) | 10℃到100℃(4℃樣品保存) | 10℃到100℃(4℃樣品保存) |
55℃溫度均一性 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
55℃溫度準(zhǔn)確性 | ±0.25℃ | ±0.25℃ | ±0.25℃ |
梯度功能 | 有 | 有 | 有 |
大溫度梯度 | 29℃ | 29℃ | 29℃ |
小溫度梯度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
程序存儲(chǔ)數(shù) | 1000 | 1000 | 1000 |
風(fēng)扇噪音 | 50db | 50db(單模塊運(yùn)行) 52-58db(雙模塊運(yùn)行) | 50db(單模塊運(yùn)行) 52-58db(四模塊運(yùn)行) |
每模塊珀?duì)柼?shù) | 8 | 8 | 8 |
熱蓋溫度調(diào)節(jié)范圍 | 35-115℃或者關(guān)閉 | 35-115℃或者關(guān)閉 | 35-115℃或者關(guān)閉 |
熱蓋壓力 | 可調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) |
軟件操作平臺(tái) | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
操作界面 | 7英寸高清1080p | 10英寸高清1080p | 10英寸高清1080p |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
斷電重啟 | 可以 | 可以 | 可以 |
長寬高mm | 430*260*200 | 470*535*335 | 700*535*200 |
重量 | 11.8kg | 30kg | 47kg |
電壓 | 100-230 50-60HZ | 100-230 50-60HZ | 100-230 50-60HZ |
功率 | 450w | 900w | 160w |
循環(huán)用電量 | 0.3kWh | 0.3kWh | 0.3kWh |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
AC196 | 單模塊,96孔模塊 |
AC1384 | 單模塊,384孔模塊 |
AC296 | 雙模塊,兩個(gè)96孔模塊 |
AC2384 | 雙模塊,兩個(gè)384孔模塊 |
AC2196 | 雙模塊,一個(gè)96孔模塊,一個(gè)384孔模塊 |
AC496 | 四模塊,四個(gè)96孔模塊 |
AC4384 | 模塊,四個(gè)9384孔模塊 |
AC4196 | 四模塊,一個(gè)96孔模塊,三個(gè)384孔模塊 |
AC4296 | 四模塊,兩個(gè)96孔模塊,兩個(gè)384孔模塊 |
AC4396 | 模塊,三個(gè)96孔模塊,一個(gè)384孔模塊 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海睿玥實(shí)驗(yàn)器材有限公司專業(yè)提供AC-1/AC-2/AC-4PCRmax 多頭梯度PCR儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備20017922號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:238703 網(wǎng)站地圖